Oleh : kintamani | 12 Januari 2017 | Dibaca : 1059 Pengunjung
|
| DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TGL 27 S/D 30 DESEMBER 2016 |
| DATABPELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | ||||||
| KECAMATAN : KINTAMANI | ||||||
| No | Uraian | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl |
| 26/12/ | 27/12/ | 28/12/ | 29/12/ | 30/12/ | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| 1 | Rekomendasi ADD | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rekomendasi APBDes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Rekomendasi Proposal | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pengesahan dokumen Kependudukan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Pelaporan Konplik social | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Surat Keterangan Miskin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SKCK | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | Surat keterangan Pindah | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Surat keterangan Datang | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ijin Survey/KKN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ Spanduk/ iklan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 26/3 | 6/0 | 8/2 | 4/0 | |
| 23 | KTP | 9/0 | 5/0 | 1/0 | 4/3 | |
| 24 | Akta Perkawinan | 8 | 3 | 4 | 0 | |
| 25 | Akta Kelahiran | 34/32 | 4/12 | 10/9 | 7/2 | |
| 26 | Akta Kematian | 1/0 | 0/1 | 4/3 | 4/6 | |
| 27 | Akta Perceraian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Pengakuan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | K0SLING KB | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Pelayanan KB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | MOP DAN MOW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KOPERASI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Pelaporan kejadian menyangkut Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Imformasi AK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Informasi Kartu Pencari Kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Surat Keterangan penggati KTP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Aktivasi Kartu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Perubahan Data | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Dispenda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2550Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1992Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1865Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1755Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi