Oleh : kintamani | 14 September 2016 | Dibaca : 972 Pengunjung
|
| DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TANGGAL 5 S/D 9 SEPTEMBER 2016 |
| JENIS PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI | ||||||
| KECAMATAN/PATEN : | ||||||
| No | Uraian | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl | Tgl |
| 5/9 | 6/9 | 7/9 | 1/8 | 2/8/ | ||
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||
| 1 | Rekomendasi ADD | 0 | 0 | |||
| 2 | Rekomendasi APBDes | 0 | 0 | |||
| 3 | Rekomendasi Pengangkatan dan | |||||
| Pemberhentian Perangakat Desa | 0 | 0 | ||||
| 4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | 0 | 0 | |||
| 5 | Rekomendasi Proposal | 0 | 0 | |||
| 6 | Rekomendasi Tempat PHR | 0 | 0 | |||
| 7 | Pengesahan dokumen | 0 | 0 | |||
| kependudukan | 0 | 0 | ||||
| 8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan | |||||
| Waris dan pernyataan tidak | ||||||
| keberatan serta pembagian Waris | 0 | 0 | ||||
| 9 | Pelaporan Konplik social | 0 | 0 | |||
| 10 | Pelaporan Bencana Alam | 0 | 0 | |||
| 11 | Pelaporan Fasilitas Umum | 0 | 0 | |||
| 12 | Surat Keterangan Berusaha | 1 | 0 | |||
| 13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 0 | 0 | |||
| 14 | Surat Keterangan Miskin | 0 | 0 | |||
| 15 | SKCK | 1 | 2 | |||
| 16 | Surat keterangan Pindah | 1 | 1 | |||
| Surat keterangan Datang | ||||||
| 17 | Surat keterangan Asuransi lain | 0 | 0 | |||
| 18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 3 | 5 | |||
| 19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | 0 | 0 | |||
| 20 | Ijin Survey/KKN | 0 | 0 | |||
| 21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | |||||
| Spanduk/Iklan | 0 | 0 | ||||
| 22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 12/6 | 2/3 | |||
| 23 | KTP | 44/15 | 81/17 | |||
| 24 | Akta Perkawinan | 3 | 1 | |||
| 25 | Akta Kelahiran | 7/2 | 4 | |||
| 26 | Akta Kematian | 0 | 0/0 | |||
| 27 | Akta Perceraian | 0 | 0 | |||
| 28 | Pengakuan Anak | 0 | 0 | |||
| 29 | K0SLING KB | 3 | 0 | |||
| 30 | Pelayanan KB | 0 | 0 | |||
| 31 | MOP DAN MOW | 0 | 0 | |||
| 32 | KOPERASI | 0 | 0 | |||
| 33 | Pelaporan kejadian | 0 | 0 | |||
| menyangkut Hewan | 0 | 0 | ||||
| 34 | Pelaporan penanganan ke jadian | 0 | 0 | |||
| 35 | pelayanan / imunisasi hewan | 0 | 0 | |||
| 36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | 0 | 0 | |||
| 37 | Imformasi Lowongan Kerja | 0 | 0 | |||
| 38 | Imformasi AK 1 | 0 | 0 | |||
| 39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | 0 | 0 | |||
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2550Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1992Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1865Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1755Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi