DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TANGGAL 10 S/D 14 OKTOBER 2016

Oleh : kintamani | 19 Oktober 2016 | Dibaca : 1271 Pengunjung


DATA PELAYANAN PUSYANMAS KANTOR CAMAT KINTAMANI TANGGAL 10 S/D 14 OKTOBER 2016
JENIS PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT KINTAMANI
KECAMATAN/PATEN :
             
No Uraian Tgl  Tgl  Tgl  Tgl  Tgl 
3/10 4/10 5/10 6/10 7/10
2016 2016 2016 2016 2016
1 Rekomendasi ADD 1 1 0 1 0
2 Rekomendasi APBDes 0 0 0 0 0
3 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa 0 0 0 0 0
4 Rekomendasi Tempat usaha/SKTU 0 0 0 0 0
5 Rekomendasi Proposal  1 1 0 1 1
6 Rekomendasi Tempat PHR 0 0 0 0 0
7 Pengesahan dokumen Kependudukan 0 0 0 0 0
8 Pengesahan Sila sila, Keterangan Waris dan pernyataan tidak keberatan serta pembagian waris 1 0 1 0 0
9 Pelaporan Konplik social 0 0 0 0 0
10 Pelaporan Bencana Alam 0 0 0 0 0
11 Pelaporan Fasilitas Umum 0 0 0 0 0
12 Surat Keterangan Berusaha 0 0 0 0 0
13 Surat Keterangan Tidak Mampu 0 0 0 0 0
14 Surat Keterangan Miskin  0 0 0 0 0
15 SKCK 0 2 2 1 1
16 Surat keterangan Pindah 6 4 2 1 1
  Surat keterangan Datang 3 1 2 0 0
17 Surat keterangan Asuransi lain 1 0 0 0 0
18 Ijin Usaha Menengah Kecil 12 3 6 13 11
19 Ijin Pemanfaatan Jalan 0 0 0 0 0
20 Ijin Survey/KKN 0 0 0 0 0
21 Ijin Pemasangan Baliho/ Spanduk/ iklan 0 0 0 0 0
22 Kartu Keluarga ( KK ) 28/13 19/5 17/2 8/8 11/3
23 KTP 20/6 14/9 7/1 18/3 9/0
24 Akta Perkawinan 13 2 11 4 0
25 Akta Kelahiran 30/0 13/0 24/0 7/0 3/0
26 Akta Kematian 2/1 2/2 0/0 0/1 0/0
27 Akta Perceraian 0 0 0 0 0
28 Pengakuan Anak 0 0 0 0 0
29 K0SLING KB 9 1 0 2 2
30 Pelayanan KB  0 0 0 0 0
31 MOP DAN MOW 0 0 0 0 0
32 KOPERASI 0 0 0 0 0
33 Pelaporan kejadian menyangkut Hewan 0 0 0 0 0
34 Pelaporan penanganan ke jadian 0 0 0 0 0
35 pelayanan / imunisasi hewan 0 0 0 0 0
36 Pengambilan /Konseling BPHTB 0 0 0 0 0
37 Imformasi Lowongan Kerja 0 0 0 0 0
38 Imformasi AK 1 0 0 0 0 0
39 Imformasi Kartu Pencari Kerja 0 0 0 0 0
40 Dispenda 0 0 0 0 0


PENGUMUMAN LAINNYA

LIHAT ARSIP PENGUMUMAN LAINNYA

 

CAMAT

KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi