NAMA PERBEKEL DAN NO HP | ||||
NO | NAMA DESA | NO HP | ||
1 | Abangsongan | I Wayan Widana | O81916654333 | |
1 | Abangsongan | |||
2 | Abang | |||
3 | Belong Danginan | |||
4 | Belong Dauhan | |||
5 | Bias Kaja | |||
6 | Bias Kelod | |||
2 | Abangdinding | I Made Diksa | 085237834544 | |
1 | Beluhu | I Wayan Wirta | ||
2 | Bubung | I Nym Budiasa | ||
3 | Dukuh | I Nym Tilem | ||
4 | Klatkat | I Made Selamat | ||
5 | Peselatan | I Gede Arta | ||
6 | Suter | I Kdk Astrawan | ||
7 | Abang | I Made Pasek | ||
3 | Abuan | I Nyoman Sucitra | 085338278285 | |
1 | Abuan | |||
4 | Awan | Sang Nyn Putra Erawan | 087762176333 | |
1 | Kauripan | |||
2 | Awan Merta | |||
5 | Buahan | I Wayan Suardi | 087860450887 | |
1 | Binyan | |||
2 | Buahan | |||
3 | Munduk Waru | |||
4 | Tabih | |||
6 | Bonyoh | I Wayan Denia | ||
1 | Bonyoh | |||
7 | Banua | I Ketut Tileh | 082339900100 | |
1 | Banua | |||
8 | Belancan | I Ketut Mendra | ||
1 | Belancan | |||
2 | Bellancan Kauh | |||
3 | Bukih | |||
9 | Bayung Gede | I Wayan Suarjaya | 081936624777 | |
1 | Bayunggede | |||
10 | Bayung Cerik | I Wayan Kumpul | 085389736871 | |
1 | Bayung Cerik | |||
11 | Bunutin | I Made Subrata | ||
1 | Bunutin | |||
12 | Bantang | I Made Ringin | 081558521290 | |
1 | Bantang | |||
2 | Panti | |||
13 | Belantih | I Nengah Wardana | 085738424444 | |
1 | Belantih | I Made Linggih | 087862204173 | |
2 | Kayu Padi | I Made Daweg | 081558667009 | |
3 | Luahan | I Made Budayasa | 081916732910 | |
4 | Mabi | I Made Murba | 087863141155 | |
5 | Pangkung | I Wayan Sarwa | 081936654870 | |
6 | Sabang | I Made Romajaya | 087762373143 | |
7 | Selulung Timur | I Nym Yusman | 087762607272 | |
8 | Tangguan | I Nym Dana | 085738883063 | |
14 | Belanga | I Wayan Kastawa | O81558363275 | |
1 | Belanga | |||
15 | Binyan | |||
1 | Binyan | |||
16 | Batukaang | I Nyoman Yudana | 085563978328 | |
1 | Batukaang | |||
17 | Belandingan | I Komang Suastika | 081916537847 | |
1 | Belandingan | |||
18 | Catur | I Made Agus Antara | 081337663444 | |
1 | Catur | |||
2 | Mungsengan | |||
19 | Daup | Dewa Nyoman Saliawan | 081916540268 | |
1 | Daup | |||
20 | Dausa | I Ketut Sariada | 081339425177 | |
1 | Cenigaan | |||
3 | Dausa | |||
4 | Lateng | |||
21 | Gunungbau | I Wayan Armawan | 081558010634 | |
1 | Gunungbau | |||
22 | Katung | I Wayan Warsana | 085339077077 | |
1 | Katung | |||
23 | Kutuh | I Wayan Pasek | 081353185913 | |
1 | Angansari | |||
2 | Kutuh | |||
24 | Kedisan | I Nyoman Gamayana | O81237001644 | |
1 | Kedisan | |||
25 | Langgahan | I Komang Dangkayana | 081337300044 | |
1 | Langgahan Barat | |||
2 | Langgahan Timur | |||
26 | Lembean | I Made Mudarsana | 081237096622 | |
1 | Lembean | |||
27 | Mengani | I Ketut Armawan | 085792321464 | |
1 | Mengani | |||
28 | Manikliyu | I Ketut Garis | ||
1 | Manikliyu | |||
2 | Saap | |||
29 | Mangguh | I Wayan Suastika | 085339080080 | |
1 | Mangguh | |||
30 | Pengejaran | I Nengah Liarta | 085792929370 | |
1 | Pengejaran | |||
31 | Pinggan | I Ketut Janji | O81916665560 | |
1 | Pinggan | |||
32 | Sekardadi | I Wayan Suardanayasa,S Pd | 085792411118 | |
1 | Pule | |||
2 | Sekardadi | |||
3 | Tinga | |||
33 | Suter | I Wayan Nyepeg | O81338700382 | |
1 | Beluhu | I Wayan Mudarta | ||
2 | Bubung | I Nengah Respawan | 08133757732 | |
3 | Munduk Wani | I Komang Kertiyasa | ||
4 | Peselatan | I Nengah Suradnya | 081338390376 | |
5 | Suter | I Nengah Suratnata, SH | 085237626619 | |
34 | Sekaan | I Putu Karyana | O81338017007 | |
1 | Sekaan | |||
35 | Songan A | I Ketut Artawan, S Pd. M Pd | 087860450788 | |
1 | Dalem | I Kt Ginarta | ||
2 | Yeh Panes | I Km Sugianto | ||
3 | Ulundanu | Jr Kdk Arda | ||
4 | Desa | |||
5 | Serongga | I Wyn Siem | ||
6 | Tabu | I Nym Mulih | ||
7 | Balingkang | |||
8 | Gelagah Linggah | |||
9 | Kayu Padi | |||
10 | Bantas | |||
11 | Kendal | Jr Mangku Diun | ||
12 | Peradi | I Kt Gede | ||
13 | Batu Meyeh | |||
14 | Pulu | |||
15 | ||||
36 | Songan B | Jro Lanang, SE | 081936215897 | |
1 | Dalem | Jr Gd Masawan | ||
2 | Yeh Panes | I Gede Pasek | ||
3 | Ulundanu | I Gede Pasek | ||
4 | Serongga | I Wyn Selamat | ||
5 | Pulu | I Kt Mula | ||
6 | Tabu | |||
7 | Balingkang | |||
8 | Munduk Lantang | |||
9 | Kayu Padi | |||
10 | Bantas | |||
11 | Bukit Sari | |||
12 | Alengkong | I Ngh Madiasa | ||
13 | Kayu Selem | |||
14 | Bukit Tungtung | |||
15 | Kendal | I Wyn Km Orta | ||
16 | Peradi | I Kt Kasih | ||
17 | Buluh | I Kt Suarta | ||
18 | Batu Meyeh | I Kt Sarma | ||
37 | Serahi | I Wayan Kantun | 081338063923 | |
1 | Serahi | |||
38 | Sukawana | Drs. I Ketut Nonog | 085237730908 | |
1 | Sukawana | I Made Budiana | 08563863511 | |
2 | Kubu Salya | I Gede Lanus | 085238299634 | |
3 | Kuta Dalem | I Kt Antara | 085235496496 | |
4 | Kuum | I Made Ngenteg | 082144727189 | |
5 | Lateng | I Made Karmawan | 085339140541 | |
6 | Munduk Lampah | I Km Diantawan | 085739436885 | |
7 | Paketan | I Wayan Redana | 087862304727 | |
8 | Tanah Daha | I Made Arsana | 081337785o57 | |
9 | Desa | I Kt Windia | ||
39 | Siakin | I Gede Disi S. Pd | 081916236070 | |
1 | Batih | I Gede Karias | ||
2 | Siakin | I Kt Sukra | ||
40 | Subaya | I Nyoman Diantara | 085238004098/ 085739812644 | |
1 | Subaya | |||
41 | Selulung | I Nengah Widiana | 081353347561 | |
1 | Mesaan | |||
2 | Nyawah | |||
3 | Pandan | |||
4 | Selulung | |||
5 | Taked | |||
6 | Tanjungan | |||
7 | Tiingan | |||
42 | Satera | I Made Nuada | 081246432322 | |
1 | Batupalah | |||
2 | Kembangsari | |||
3 | Sanda | |||
4 | Satra | |||
5 | Tanah Embut | |||
6 | Tanah Gambir | |||
43 | Terunyan | I Wayan Arjana | 081353768755 | |
1 | Bunut | |||
2 | Madia | |||
3 | Mukus | |||
4 | Puseh | |||
5 | Terunyan | |||
44 | Ulian | I Wayan Berana | 085738266676 | |
1 | Ulian | |||
45 | Kintamani | I Wayan Sutama | 08124602077 | |
1 | Glagalinggah | |||
2 | Gunung Kunyit | |||
3 | Jaya Maruti | |||
4 | Kayu Kapas | |||
5 | Kampung Sudihati | |||
6 | Paket Wanasari | |||
7 | Paket | |||
8 | Surakarma | |||
9 | Wiradarma | |||
46 | Batur Selatan | I Gede Sarjana,SH | ||
1 | Batur Selatan | I Nym Eka Cakra | ||
2 | Batur Selatan Asri | I Md Armaja | ||
3 | Kerta Buana | I Gd Putra Jaya | 085228811888 | |
4 | Kerta Budi | I Md Wilantara | ||
5 | Tandang Buana Sari | I Nym Marjanayasa | ||
6 | Yeh Mampeh | I Ngh Seriman | ||
7 | Yeh Mampeh Tegal Sari | I Ngh Sukarta | ||
8 | Masem Budi Karya | I Nym Rusana | ||
9 | Masem Dwi Tirta | I Wyn Artawan | ||
10 | Bugbugan | I Ngh Wintra | ||
11 | Taksu | I Wyn Ardioka | ||
47 | Batur Tengah | I Made Sasmika | 081353377588 | |
1 | Bugbugan | |||
2 | Batur | |||
3 | Tandang | |||
4 | Batur Tengah | |||
48 | Batur Utara | I Made Tasdinas | O85238129688 |
- 13 September 2016
- Dibaca: 8111 Pengunjung
Pengumuman Lainnya
309
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
11 November 2020
2255Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
14 Maret 2017
1724Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
14 Maret 2017
1591Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
14 Maret 2017
1489Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
14 Maret 2017