Oleh : kintamani | 14 Maret 2017 | Dibaca : 2525 Pengunjung
Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017 |
DATA PELAYANAN PADA PUSAT LAYANAN MASYARAKAT | |||||||
KANTOR CAMAT KINTAMANI | |||||||
No | Uraian | TGL/BLN/THN | jml/mgg | ||||
6/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | |||
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||
1 | Rekomendasi ADD | - | - | - | - | - | - |
2 | Rekomendasi APBDes | - | - | - | - | - | - |
3 | Rekomendasi Pengangkatan dan | - | - | - | - | - | - |
Pemberhentian Perangakat Desa | - | - | - | - | - | - | |
4 | Rekomendasi Tempat usaha/SKTU | - | - | - | 1 | - | 1 |
5 | Rekomendasi Proposal | - | - | - | 1 | - | 1 |
6 | Rekomendasi Tempat PHR | - | - | - | - | - | - |
7 | Pengesahan dokumen | - | - | - | - | - | - |
kependudukan | - | - | - | - | - | - | |
8 | Pengesahan Sila sila, Keterangan | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Waris dan pernyataan tidak | - | - | - | - | - | - | |
keberatan serta pembagian Waris | - | - | - | - | - | - | |
9 | Pelaporan Konplik social | - | - | - | - | - | - |
10 | Pelaporan Bencana Alam | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | Pelaporan Fasilitas Umum | - | - | - | - | - | - |
12 | Surat Keterangan Berusaha | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
13 | Surat Keterangan Tidak Mampu | - | - | - | - | - | - |
14 | Surat Keterangan Miskin | - | - | - | - | - | - |
15 | SKCK | 4 | 1 | - | - | 1 | 6 |
16 | Surat keterangan Pindah | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 |
Surat keterangan Datang | 3 | 2 | - | - | - | 5 | |
17 | Surat keterangan Asuransi lain | - | - | - | - | - | - |
18 | Ijin Usaha Menengah Kecil | 10 | - | 2 | 2 | - | 14 |
19 | Ijin Pemanfaatan Jalan | - | - | - | - | - | - |
20 | Ijin Survey/KKN | - | - | - | - | - | - |
21 | Ijin Pemasangan Baliho/ | - | - | - | - | - | - |
Spanduk/Iklan | - | - | - | - | - | - | |
22 | Kartu Keluarga ( KK ) | 32/5 | 16/1 | 12/3 | 12/- | -/- | 72/9 |
23 | KTP | 13/13 | 4/- | 5/5 | 3/- | -/- | 25/21 |
24 | Akta Perkawinan | 6 | 7 | 5 | 3 | - | 21 |
25 | Akta Kelahiran | 31/17 | 14/14 | 15/14 | 18/14 | -/- | 78/59 |
26 | Akta Kematian | 7/- | 3/- | -/1 | -/- | -/- | 11/- |
27 | Akta Perceraian | - | - | - | - | - | - |
28 | Pengakuan Anak | - | - | - | - | - | - |
29 | K0SLING KB | - | - | - | - | - | - |
30 | Pelayanan KB | - | - | - | - | - | - |
31 | MOP DAN MOW | - | - | - | - | - | - |
32 | KOPERASI | - | - | - | - | - | - |
33 | Pelaporan kejadian | - | - | - | - | - | - |
menyangkut Hewan | - | - | - | - | - | - | |
34 | Pelaporan penanganan ke jadian | - | - | - | - | - | - |
35 | pelayanan / imunisasi hewan | - | - | - | - | - | - |
36 | Pengambilan /Konseling BPHTB | - | - | - | - | - | - |
37 | Imformasi Lowongan Kerja | - | - | - | - | - | - |
38 | Imformasi AK 1 | - | - | - | - | - | - |
39 | Imformasi Kartu Pencari Kerja | - | - | - | - | - | - |
Surat Edaran Netralitas ASN terkait Pilkada Bangli Tahun 2020
2526Data Pusyanmas tgl 6 s/d 10 Pebruari 2017
1965Data Pusyanmas tgl 13 s/d 17 Pebruari 2017
1837Data Pusyanmas tgl 20 s/d 24 Pebruari 2017
1721Data Pusyanmas tgl 27 s/d 28 Pebruari 2017
CAMAT
KETUT ERRY SOENA PUTRA,SSTP,MSi